經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
21-24方HOWO后八輪供液車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 21-24方HOWO后八輪供液車 | 車輛型號 | CLQ5252TGY6ZZ |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 12805,12870 |
整備質(zhì)量(Kg) | 12000 | 外形尺寸(mm) | 9800x2550x3350 |
最高車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4600+1350,4575+1400 |
該車為非危險品車輛,裝備有儲罐、離心泵等裝置;罐體有效容積:20.7立方米,運輸介質(zhì):洗井液,密度:640千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):7000×2460×1660,7000×2300×1560;軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:4600+1350/2420,4575+1400/2395;側(cè)防,后防采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;該車型選裝ETC車載裝置,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系分別:MC07.27-60(32.1),MC07.31-60(32.1),MC07.34-60(32.1),MC11.40-60(32.1),WP8.350E61(32.0),MC09.35-60(32.0),MC09.38-60(32.0),MC09.35B-60(32.0). | |||
21-24方HOWO后八輪供液車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1257N464GF1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼