經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
東風(fēng)8噸隨車吊
東風(fēng)8噸隨車吊【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 302 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | EQ5160JSQGZ5D |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 4105,4170 | 外形尺寸(mm) | 8530,8730,9000×2500×3850,3650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | 5200,5400,5600,5800,6100×2300×550,600 |
接近角/離去角(°) | 28/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2580,1250/2330,1250/2600 |
軸荷(Kg) | 5600/10200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
隨底盤選裝駕駛室.選裝箱板結(jié)構(gòu),選裝上/中座椅操作位置及不帶座椅,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,可選裝直臂式或折臂式吊機(jī),直臂式吊機(jī)型號(hào):吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:1,(SQS200,QYS-8,SPS20000,ZLC2000):3500/8000;2,(SQS157,QYS-6.3,SPS16000,ZLC1600):2800/6300;折臂式吊機(jī)的分別為:1,(SQZ200,QYS-8Z):3500/8000;2,(SQZ160,QYS-6.3Z):2800/6300;外形尺寸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為:8530-4700-2580;8730-5150-2330;9000-5150-2600,側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100X50mm,離地高度540,應(yīng)裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào)為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國(guó)瀚汽車電子科技有限公司 | |||
東風(fēng)8噸隨車吊【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400 | ||
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
1.東風(fēng)8噸隨車吊整車型號(hào):EQ5160JSQGZ5D,東風(fēng)D913豪華駕駛室,電動(dòng)門窗,玉柴180馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒小八檔變速箱,前橋5.5噸,后橋11.5噸,300雙層大梁,局部三層,10.00-R20鋼絲胎,軸距5150,帶ABS,無(wú)行車記錄議。 剎車自動(dòng)調(diào)節(jié)臂,燈光遠(yuǎn)近調(diào)節(jié)。
2.東風(fēng)8噸隨車吊廂體采用武鋼Q235-B碳鋼板材制作,邊2mm底4mm厚,30公分一道橫梁,長(zhǎng)度5600×2300×550。(廂體材質(zhì)后度可以根據(jù)需方要求選擇)
3.東風(fēng)8噸隨車吊吊機(jī)配置:吊機(jī)采用徐工牌8噸直臂吊機(jī),帶后液壓?jiǎn)吻恢?。最大工作半?1.5米,最大舉升高度14米。
吊機(jī)型號(hào) | 工作半徑 | 舉升高度 | |
8噸徐工吊機(jī) | 11.5米 | 14米 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) |
8噸三一吊機(jī) | 14米 | 16.5米 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) |
東風(fēng)天錦8噸隨車起重運(yùn)輸車
東風(fēng)8噸隨車吊【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 292 |
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號(hào) | DFC5180JSQBX1DV |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 6725,5715 | 外形尺寸(mm) | 8600,9000×2500,2550×3620,3730 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11080,12090 | 貨廂尺寸(mm) | 5300,5600,5800,6100×2350,2450×550,600 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2470,1430/2570 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 98 |
隨底盤選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板,前圍擾流罩,前霧燈。選裝貨箱箱板,后門結(jié)構(gòu)。選裝上、中、下操作,選裝直臂式或折臂式吊機(jī)。直臂式吊機(jī):型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/載質(zhì)量(kg)分別為:1、(SQS-6.3,SPS16000,QYS-6.3)/3500/6300/11080/6725;2、(SQS-8,SPS20000,QYS-8)/4000/8000/12090/5715;折臂式吊機(jī):(SQZ-8,SPK18500,QYS-8Z)/4100/8000/12090/5715。外長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8600/4700/1430/2470,9000/5000/1430/2570。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸120×60mm、離地高度500mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào):3631010- C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 | |||
東風(fēng)8噸隨車吊【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFH1180BX1DV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,11/11+10,10/11+10 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1855 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
1.東風(fēng)8噸隨車吊整車型號(hào):DFC5180JSQBX1DV,東風(fēng)天錦豪華駕駛室?guī)Э照{(diào),電動(dòng)門窗,中控門鎖,氣囊座椅,康明斯180馬力國(guó)五發(fā)動(dòng)機(jī),陜齒小八檔變速箱,前橋4.5噸,后橋9噸,250mm雙層錳鋼大梁,局部三層,10.00-R20鋼絲胎,軸距5000,帶ABS,帶行車記錄議。 剎車自動(dòng)調(diào)節(jié)臂,燈光遠(yuǎn)近調(diào)節(jié)。
2.東風(fēng)8噸隨車吊廂體采用武鋼Q235-B碳鋼板材制作,邊2mm底4mm厚,30公分一道橫梁,長(zhǎng)度5600×2450×600。(廂體材質(zhì)后度可以根據(jù)需方要求選擇)
3.東風(fēng)8噸隨車吊吊機(jī)配置:吊機(jī)采用徐工牌8噸直臂吊機(jī),帶后液壓?jiǎn)吻恢?。最大工作半?1.5米,最大舉升高度14米。
吊機(jī)型號(hào) | 工作半徑 | 舉升高度 |
|
8噸徐工吊機(jī) | 11.5米 | 14米 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) |
8噸三一吊機(jī) | 14米 | 16.5米 | 全液壓、全回轉(zhuǎn) |
注:排氣后處理系統(tǒng)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明排氣后處理系統(tǒng)型號(hào)及其生產(chǎn)廠、封裝生產(chǎn)廠、載體生產(chǎn) 東風(fēng)8噸隨車吊產(chǎn)品質(zhì)量三包服務(wù)承諾書
產(chǎn)品質(zhì)量及售后承諾:
1:底盤部分由當(dāng)?shù)氐妆P技術(shù)服務(wù)站進(jìn)行維修保養(yǎng),實(shí)行三包服務(wù)。廂體改裝部分由我廠負(fù)責(zé)三包服務(wù),一年保修,終身售后服務(wù)。
2:吊機(jī)部分由需方當(dāng)?shù)氐牡鯔C(jī)服務(wù)點(diǎn)售后服務(wù),易損件壹年內(nèi)免費(fèi)包換。
3:其它事項(xiàng),我方嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)保書和國(guó)家汽車行業(yè)三包服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,嚴(yán)格按照廠家提供的質(zhì)保期質(zhì)保。
注:因人為損壞或操作不當(dāng)而引起的損壞問(wèn)題,不在三包服務(wù)范圍之內(nèi),如需我方服務(wù),維修只收取修理費(fèi),更換配件只收取本金。此承諾在貴單位正式履行簽訂的購(gòu)車合同后,至交車之日起開始生效。
售后服務(wù)熱線:0722-3336777、手機(jī)/微信同號(hào):13886887089
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼